Preisen FAUR L45H
Original | Modell | Preisen
Wohnen Sie in der Schweiz? Fragen Sie uns nach Schweizer Preisen.
| Prijslijst/Preisliste/Pricing 2024 | ||
|---|---|---|
| Preis ab 01-02-2025 | ||
| Rhätische Bahn (RhB) | ||
| Be 4/4 515-516 (Vorortpendel) | ||
| 3 Wagen Zug mit ESU Digitaldecoder | € 3570 | |
| 4 Wagen Zug mit ESU Digitaldecoder | € 4488 | |
| Ge 4/4 181 (Bernina Kastenlok) | ||
| Lok mit ESU Sound und weitere Funktionen | € 2650 | |
| Ge 2/2 161-162 (Eselchen) | ||
| Lok mit ESU Digitaldecoder, braun oder orange | € 1240 | |
| Aufpreis Speicher | € 49 | |
| Aufpreis Sound und Pantosteuerung | € 195 | |
| Ge 3/3 214-215 | ||
| Lok mit ESU LokSound decoder | € 1990 | |
| De 2/2 151 (Elektro Triebwagen) | ||
| Lok mit ESU Digitaldecoder und Pantosteuerung | € 1240 | |
| Aufpreis Sound | € 185 | |
| Geaf 2/2 20601-20607 (Hybride Rangiertraktor) | ||
| Lok mit ESU Sounddecoder und viele Funktionen | € 1750 | |
| Gmf 4/4 234 01 - 234 04 (Dieselelectrolok) | ||
| Lok mit ESU Sounddecoder | € 2690 | |
| xRot mt 954 03 - 954 04 (Beilhackschleuder) | ||
| Modell mit Akkuantrieb und starke Walzen für echtes Betrieb | € 2690 | |
| Modell wie das Original mit viele Functionen | € 2690 | |
| Tm 2/2 111-120 | ||
| Lok mit ESU Digitaldecoder | € 1240 | |
| Aufpreis Gepulster Rauchgenerator | € 145 | |
| Aufpreis Sound + Tür mit Servoantrieb | € 195 | |
| ABe 4/4 501-504 (Fliegende Rhätier) | ||
| Triebwagen mit ESU Digitaldecoder | € 2690 | |
| Aufpreis Sound und Servoantrieb | € 195 | |
| Wagen (A1251-1252, B2301-2306) | € 990 | |
| Wagons | ||
| EW I (1:22,5) A, AB, B oder D in grun oder rot, Functionsdecoder | € 990 | |
| BDt 1751-1758 | € 1040 | |
| SKL Autoverlad | € 460 | |
| Furka-Oberalp Bahn (FO) | ||
| HGe 4/4 I 31-36 (Balkonlok) | ||
| Lok mit ESU Digitaldecoder | € 2399 | |
| Aufpreis Zahnradantrieb | € 195 | |
| Aufpreis Sound und Pantosteuerung | € 195 | |
| BDeh 41-45 (Triebwagen) | ||
| Triebwagen mit ESU Digitaldecoder | € 2600 | |
| Aufpreis Sound | € 185 | |
| HGe 4/4 II | ||
| Lok mit ESU Sounddecoder, Zahnradantrieb, Pantosteuerung | € 2699 | |
| EW I (Einheitswagen I) | ||
| In Dunkelrot oder rot-weiss | € 990 | |
| Visp-Zermatt Bahn (VZ) | ||
| HGe 4/4 I 11-15 (Krokodil) | ||
| Lok mit ESU Digitaldecoder | € 2700 | |
| Aufpreis Zahnradantrieb | € 195 | |
| Aufpreis Sound und Pantosteuerung | € 195 | |
| Brig-Visp-Zermatt Bahn (BVZ) | ||
| Hge 4/4 I 16 (Balkonlok, jetzt DFB) | ||
| Lok mit ESU Digitaldecoder | € 2399 | |
| Aufpreis Zahnradantrieb | € 195 | |
| Aufpreis Sound und Pantosteuerung | € 195 | |
| SBB Brünigbahn | ||
| HGe 4/4 1992 Muni | ||
| Lok mit ESU Sounddecoder, Zahnradantrieb, Pantosteurung | € 2699 | |
| HSB Harzer Schmalspur Bahn | ||
| HSB 187011/187013 Fischstäbchen | ||
| Triebwagen mit Digital Sounddecoder | € 2290 | |
| HSB 187016/187019 Neubautriebwagen | ||
| Triebwagen mit Digital Sounddecoder | € 2340 | |
| HSB 187012 Fuchs Triebwagen | ||
| Triebwagen mit Digital Sounddecoder | € 2290 | |
| HSB 199301 Diesel Lok | ||
| Diesellok | € 1699 | |
| Aufpreis Gepulster Rauchgenerator | € 145 | |
| FAUR L45H | ||
| Lok mit Digital Sounddecoder und Rauchgenerator | € 2140 | |
| Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) | ||
| ABDe 8/8 4001 - 4004 | ||
| 2-Wagen Zug mit 2 ESU Digitaldecoder und Sound | € 3620 | |
| White Pass & Yukon Rail road | ||
| GE 90 analog | € 2400 | |
| GE 90 Digital mit Sound | € 2670 | |
| GE 90 Dummy | € 2040 | |
| ÖBB | ||
| ÖBB 1099 1-16 Sounddecoder | € 2375 | |
| HTM | ||
| PCC Tram 1210 sound | € 2350,- | |
| Taigatrommel (DR BR200) | ||
| Lok mit ESU Sounddecoder und Rauch | € 2549,- | |
| Alle Modellen | ||
| Einbau 2 Massoth Entkuppler (wenn möglich) | € 180 | |
| Preiser Figuren (8 St.) | € 60 | |
| Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW | ||
| Alle Preisen sind inklusif 21% Holländische Steuer | ||
| All prices are including 21% Dutch VAT | ||
| Wijzigingen en vergissingen voorbehouden | ||
| Ànderungen und Irrtumen vorbehalten | ||
| Subject to changes and typos | ||
